按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1978/001期 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 16 17 1 19 1 1 1 1 1 25 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1978/002期 08 1 2 2 2 2 2 2 08 2 1 2 2 13 2 2 1 1 2 1 2 21 2 23 2 1 2 2 2 1 2 2 2 33 2 35 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1978/003期 04 2 3 3 04 5 6 3 1 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 20 1 3 23 3 25 3 27 3 2 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1978/004期 19 1 4 3 1 1 1 4 8 4 3 4 4 13 4 4 3 3 4 19 1 2 4 1 4 1 4 1 4 3 4 4 32 2 4 2 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1978/005期 21 1 2 1 2 2 2 5 1 5 10 5 5 1 5 5 4 4 5 1 2 21 22 2 5 2 5 2 28 4 5 5 32 3 5 3 36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1978/006期 15 2 1 2 3 3 3 6 2 6 10 11 6 13 6 15 16 5 6 2 3 1 1 3 6 3 6 27 1 5 6 6 1 4 6 4 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1978/007期 30 3 2 3 4 4 4 7 3 9 1 1 7 1 7 1 1 6 18 3 4 2 22 4 7 4 7 1 28 6 30 7 2 5 34 5 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1978/008期 09 4 3 4 5 5 5 7 4 09 2 2 8 2 14 2 2 17 1 19 5 3 1 5 8 25 8 2 28 7 1 8 3 6 1 6 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1978/009期 04 5 4 5 04 6 6 1 8 1 3 3 9 3 1 3 3 1 2 1 6 4 2 6 9 25 9 3 1 8 30 31 32 7 34 7 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1978/010期 36 6 5 6 1 7 7 2 1 2 4 4 10 4 2 15 4 17 3 2 7 5 3 23 24 1 10 4 28 29 1 1 1 8 1 8 36 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1978/011期 19 7 6 7 2 8 8 3 8 3 5 5 11 5 3 1 5 1 4 19 8 6 4 1 1 25 11 5 1 29 30 2 2 9 34 9 36 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1978/012期 14 8 2 8 3 9 9 4 8 4 10 6 12 6 14 2 6 17 5 1 9 7 5 2 2 1 12 6 2 1 1 3 3 10 1 35 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1978/013期 11 1 1 9 4 10 10 5 8 9 1 11 1 7 1 15 16 17 6 2 10 8 6 3 3 2 13 7 3 2 2 4 4 11 2 1 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1978/014期 30 1 2 10 4 5 11 6 1 1 2 11 2 8 2 1 1 1 7 3 11 9 22 4 4 3 14 8 4 29 30 5 5 12 3 2 36 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1978/015期 33 2 3 3 1 1 12 7 2 2 3 1 3 9 3 2 2 2 8 4 12 21 1 5 24 25 15 9 5 1 1 6 6 33 4 3 36 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1978/016期 36 3 2 1 2 5 13 1 3 3 4 11 4 10 4 15 3 17 9 19 13 1 2 6 1 1 16 10 6 2 2 7 7 1 5 4 36 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1978/017期 21 4 1 2 3 1 14 7 8 4 5 11 5 11 5 1 4 1 10 1 14 21 3 7 2 2 17 11 7 3 3 31 32 2 6 35 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1978/018期 10 5 2 3 4 2 6 1 1 5 10 1 6 12 6 2 5 2 11 2 15 1 4 8 24 3 18 12 8 29 4 1 1 3 7 35 36 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1978/019期 05 1 1 4 5 05 1 2 2 6 1 2 7 13 7 3 6 17 12 3 16 2 5 23 1 25 19 13 9 1 5 2 32 33 8 1 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1978/020期 29 1 2 5 6 5 2 3 3 7 2 3 8 13 8 4 7 1 13 4 17 21 6 1 2 1 26 14 10 29 6 3 1 1 34 35 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1978/021期 28 1 3 6 7 1 6 4 4 8 10 4 9 1 14 5 8 2 14 5 18 1 22 2 3 25 1 15 28 1 7 4 2 2 1 1 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1978/022期 26 1 4 7 8 2 1 5 5 9 1 5 10 13 14 6 9 17 18 6 19 21 1 3 4 1 26 16 1 2 8 31 3 3 2 2 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1978/023期 15 2 5 8 9 3 6 6 6 10 2 6 11 1 14 15 10 1 1 7 20 21 2 4 5 25 1 17 2 3 9 1 4 4 3 3 36 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1978/024期 31 1 6 9 10 4 1 7 7 11 3 7 12 13 1 1 11 2 2 8 1 1 3 23 24 1 2 18 3 4 10 31 5 5 34 35 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1978/025期 14 1 7 10 11 5 2 7 8 12 4 8 12 1 14 2 12 17 3 9 2 2 4 1 1 2 26 19 4 29 11 1 6 6 1 1 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1978/026期 11 1 8 11 4 6 3 1 9 13 5 11 12 2 1 3 16 17 4 10 3 21 5 2 2 3 1 27 5 1 12 2 7 7 2 2 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1978/027期 20 2 9 12 4 7 4 2 10 14 6 1 12 3 2 15 1 17 5 11 20 1 22 3 3 4 2 1 6 2 13 3 8 8 34 3 4 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1978/028期 30 3 10 13 1 5 6 3 8 15 7 2 1 4 3 1 2 1 6 12 1 21 1 4 4 5 3 27 7 29 30 4 9 9 1 4 5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1978/029期 20 1 2 14 2 1 1 4 1 16 8 11 2 5 4 2 3 2 7 13 20 1 2 5 5 6 4 1 8 1 1 5 32 10 34 5 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1978/030期 04 1 1 15 04 2 2 5 2 9 10 11 3 6 5 3 4 3 8 19 1 2 22 6 6 7 5 2 9 2 30 6 1 11 1 6 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1978/031期 24 2 2 16 4 3 6 6 3 1 1 1 4 7 6 15 5 4 9 1 20 3 1 7 24 8 26 3 10 3 1 7 2 12 2 7 36 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1978/032期 08 3 3 17 1 4 1 7 08 2 2 11 12 8 14 15 16 5 10 2 1 4 2 8 1 25 1 4 11 4 2 8 3 13 3 8 1 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1978/033期 24 4 4 18 4 5 6 8 8 3 3 1 1 13 1 1 1 6 11 3 2 5 3 9 24 1 26 5 12 5 3 9 32 14 4 9 2 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1978/034期 06 1 5 19 1 6 06 9 1 4 4 2 2 1 2 15 2 7 12 19 3 21 4 10 1 2 26 6 13 6 4 10 1 33 5 10 3 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1978/035期 27 1 6 20 4 7 1 10 2 5 5 3 12 2 3 1 16 8 13 1 4 1 5 11 24 3 1 27 14 7 5 31 2 1 34 11 4 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1978/036期 33 2 7 21 1 8 2 11 3 6 10 4 1 3 4 2 1 17 14 19 5 21 22 12 1 4 2 1 15 8 30 1 3 33 1 12 5 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1978/037期 03 3 8 03 2 9 6 12 4 7 10 11 2 4 5 3 2 1 15 1 6 1 1 23 2 5 3 27 16 9 30 2 4 1 2 13 6 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1978/038期 26 4 9 1 3 5 1 13 5 8 10 1 3 5 6 4 3 2 16 2 7 2 2 1 3 25 26 1 28 10 1 3 32 2 3 35 7 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1978/039期 25 5 10 3 4 1 2 14 6 9 1 2 4 13 7 5 4 3 17 19 8 3 3 23 4 25 26 2 1 11 2 4 32 3 4 1 8 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1978/040期 10 1 11 1 5 2 6 15 7 10 10 3 5 1 8 15 5 4 18 1 9 4 4 1 5 25 1 3 28 29 3 5 1 4 5 2 9 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1978/041期 18 1 12 2 6 3 1 7 8 11 1 4 6 13 9 15 6 5 18 2 10 5 5 2 6 25 2 4 1 1 4 6 2 33 6 35 10 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1978/042期 34 2 13 3 4 5 2 1 9 12 2 5 7 1 10 1 7 6 1 19 11 21 6 3 7 1 3 5 2 2 30 31 3 1 34 1 11 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1978/043期 11 3 14 4 4 1 3 2 10 9 10 11 8 2 11 15 8 7 2 1 12 1 7 4 8 2 4 6 3 3 1 1 32 2 1 2 36 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1978/044期 34 4 15 5 1 5 4 3 11 1 1 1 9 13 12 1 9 8 3 2 13 21 8 23 9 3 5 7 4 29 2 2 32 3 34 3 1 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1978/045期 34 5 16 6 2 1 5 4 12 2 2 11 10 1 13 2 10 9 4 3 14 1 9 1 24 4 26 8 5 1 3 31 1 4 34 35 36 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1978/046期 13 6 17 7 3 2 6 5 8 3 3 1 11 13 14 3 11 17 5 4 15 21 10 2 1 25 1 9 28 29 4 1 2 5 1 1 1 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1978/047期 30 7 18 8 4 3 6 6 1 4 4 2 12 1 15 4 12 1 6 5 16 21 11 3 2 1 26 10 28 1 30 2 3 33 2 2 2 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1978/048期 21 8 19 9 1 4 1 7 2 5 5 11 13 13 16 5 13 2 7 19 17 21 22 23 3 2 1 11 1 2 1 3 32 1 3 3 3 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1978/049期 01 01 20 3 2 5 2 8 3 9 6 1 14 13 17 6 14 3 8 19 18 1 1 1 4 25 2 12 28 3 2 4 1 2 4 4 4 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1978/050期 04 1 21 1 04 5 3 9 4 1 7 2 15 1 14 7 15 17 9 1 19 2 2 2 5 1 3 13 1 4 3 5 32 3 5 5 36 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1978/051期 36 1 22 3 1 5 4 10 5 2 8 3 16 2 1 8 16 1 10 19 20 3 3 3 6 2 26 14 28 5 4 6 32 4 6 6 36 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1978/052期 06 2 23 1 2 1 06 11 6 9 10 4 17 3 2 9 16 17 11 1 20 4 4 4 7 3 1 15 1 6 5 7 1 5 7 35 1 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1978/053期 26 3 24 3 3 2 6 12 7 1 10 5 18 4 3 10 1 1 12 19 1 5 5 23 8 4 26 27 2 7 6 8 2 6 8 1 2 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1978/054期 10 4 25 1 4 3 1 13 8 9 10 6 19 13 4 11 2 2 18 1 2 6 6 23 9 5 1 1 3 8 30 31 3 7 9 2 3 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1978/055期 09 5 26 2 5 4 2 14 9 09 1 11 20 1 5 12 3 17 1 19 3 7 22 1 10 6 2 2 4 29 1 1 4 33 10 3 4 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1978/056期 29 6 27 3 6 5 3 15 10 1 2 1 21 2 6 15 16 1 18 1 4 8 1 23 24 7 3 3 5 29 2 2 5 1 11 4 5 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1978/057期 11 7 28 1 7 6 6 16 11 2 3 11 22 3 7 1 1 2 1 2 5 21 22 1 24 25 4 4 6 1 3 3 6 2 34 5 6 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1978/058期 24 8 29 2 8 7 1 17 12 3 10 11 23 4 8 2 2 3 18 19 6 1 1 23 24 1 5 5 7 2 30 4 7 3 1 6 7 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1978/059期 13 9 30 3 9 8 2 18 13 4 1 1 24 13 9 15 3 4 1 1 20 2 22 1 1 25 6 6 8 3 1 5 32 33 2 7 8 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1978/060期 14 10 2 4 10 9 6 19 14 9 2 2 25 1 14 15 4 5 2 2 1 3 1 2 2 1 7 7 28 4 2 6 1 1 34 8 9 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1978/061期 27 1 1 5 11 10 1 7 8 1 3 11 26 2 1 1 5 6 3 3 2 21 2 3 3 2 26 27 1 5 3 7 2 2 1 9 10 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1978/062期 33 1 2 6 12 11 2 1 1 9 4 1 27 3 2 2 6 7 4 19 3 21 22 23 4 3 1 1 2 6 30 8 3 33 2 10 11 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1978/063期 09 2 3 7 13 12 3 2 2 09 10 2 28 4 3 3 7 17 5 19 4 1 1 1 24 4 2 2 3 7 1 31 32 1 3 11 12 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1978/064期 22 1 4 8 4 13 4 3 3 1 10 3 29 5 14 15 8 1 6 1 5 2 22 2 1 5 3 3 4 8 2 1 1 33 4 12 13 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1978/065期 06 1 2 9 1 14 06 4 4 2 1 4 12 6 1 1 9 2 7 2 20 3 22 3 2 6 4 4 5 29 3 31 2 1 5 13 14 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1978/066期 31 2 1 10 4 15 1 5 5 3 2 5 1 13 2 15 10 17 8 3 1 4 1 4 3 7 5 5 28 29 4 31 3 2 6 14 15 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1978/067期 33 1 2 11 1 16 2 6 6 4 3 6 12 1 3 1 11 1 18 4 2 5 2 5 4 8 6 6 1 1 5 31 32 33 34 15 16 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1978/068期 13 1 3 12 4 17 3 7 7 5 10 7 1 13 4 2 12 2 1 19 20 6 3 6 24 9 7 7 28 2 6 1 1 1 1 16 17 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1978/069期 05 1 2 3 1 05 4 8 8 6 1 8 2 1 5 3 13 3 2 1 1 7 4 7 24 25 8 8 1 3 30 2 2 2 2 17 18 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
1978/070期 03 1 1 03 2 1 5 9 9 7 2 9 12 2 6 4 14 17 18 2 2 8 5 8 24 1 26 9 2 4 1 3 3 3 3 35 19 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1978/071期 31 2 2 1 3 2 6 10 10 9 3 10 1 13 7 5 15 17 1 3 3 21 6 9 1 2 1 10 3 5 2 31 4 4 4 35 20 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1978/072期 27 3 3 2 4 3 6 11 11 1 4 11 2 1 8 15 16 1 2 19 4 1 7 10 24 3 2 27 4 29 3 1 5 5 34 1 21 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1978/073期 14 4 4 3 5 4 6 12 8 2 5 12 3 2 14 1 16 2 3 1 5 2 8 23 1 4 3 1 5 1 30 2 6 6 1 35 22 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1978/074期 09 5 2 4 6 5 1 13 1 09 6 13 12 3 1 2 16 3 4 2 20 3 9 1 2 5 4 2 6 2 1 3 7 7 34 35 23 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1978/075期 08 6 1 5 7 6 2 14 08 9 7 14 12 4 2 3 1 4 5 19 1 4 10 2 24 25 5 3 7 3 2 4 8 8 1 35 24 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1978/076期 03 1 2 03 8 7 6 15 1 1 8 15 12 5 3 15 2 5 6 1 2 5 11 3 1 25 6 4 8 4 3 5 9 9 2 35 25 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1978/077期 18 1 3 3 9 8 6 16 2 2 9 16 1 13 14 1 3 6 18 2 3 6 12 4 2 1 7 5 9 29 4 6 10 33 3 1 26 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1978/078期 06 2 4 3 10 9 06 17 3 3 10 17 2 1 1 15 4 7 1 3 20 21 13 5 3 2 8 6 28 1 5 7 11 1 4 35 27 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1978/079期 01 01 5 1 11 10 1 18 4 4 11 18 3 2 2 1 5 8 2 19 20 21 14 6 4 3 9 7 1 29 6 8 32 2 5 35 28 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1978/080期 34 1 6 2 12 5 2 19 5 5 12 19 4 3 3 2 6 9 3 1 1 1 15 23 5 25 10 8 2 1 7 31 32 3 34 1 36 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1978/081期 06 2 7 3 13 1 06 20 8 6 13 20 12 13 4 15 7 10 4 2 2 2 16 1 24 1 11 9 3 2 8 1 1 33 1 2 1 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1978/082期 25 3 8 4 14 2 1 21 1 9 14 21 1 1 14 1 8 11 5 19 20 21 17 2 1 25 12 10 4 3 9 31 2 1 2 3 2 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1978/083期 15 4 9 3 15 3 2 22 8 1 10 22 2 2 1 15 9 12 18 1 1 1 18 3 2 1 13 11 5 4 10 1 32 2 34 4 3 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1978/084期 32 5 10 1 4 4 3 23 1 9 1 23 12 3 2 1 10 13 18 2 2 2 19 4 3 2 14 12 6 5 30 2 32 33 1 5 4 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1978/085期 26 6 11 2 1 5 4 24 2 1 2 24 1 4 3 2 16 14 18 3 3 3 20 5 4 25 26 13 7 29 1 3 1 33 2 35 5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1978/086期 29 7 12 3 2 5 5 25 3 2 3 25 2 5 14 3 1 15 1 19 4 4 21 6 5 1 1 27 8 29 2 4 2 33 3 1 36 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1978/087期 18 1 13 4 4 1 6 7 4 9 4 26 3 6 1 4 2 16 18 1 5 5 22 7 6 2 2 1 9 1 30 5 3 33 4 2 1 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1978/088期 32 1 14 3 1 2 7 1 5 1 5 27 4 7 2 5 16 17 1 2 20 6 23 8 7 25 3 2 10 2 1 6 32 1 5 35 2 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1978/089期 11 1 15 1 2 3 8 2 8 2 6 11 12 8 3 6 1 18 2 3 1 7 24 9 24 1 4 3 11 3 2 7 32 2 6 35 3 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1978/090期 34 1 16 2 3 5 6 3 1 3 10 1 1 9 14 7 2 19 3 4 2 8 25 10 1 25 5 4 28 4 3 8 1 3 34 1 4 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1978/091期 29 2 17 3 4 1 1 4 2 4 1 2 2 13 1 15 3 20 4 5 3 21 26 11 24 1 6 5 1 29 4 9 2 4 1 35 5 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1978/092期 06 3 18 4 4 2 06 5 3 9 10 3 3 1 2 1 4 21 5 6 4 1 27 12 1 2 7 6 2 1 5 10 32 5 34 35 6 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1978/093期 30 4 2 5 1 3 1 6 4 1 1 4 4 2 3 2 5 22 6 19 5 2 28 23 2 3 8 7 3 2 30 11 32 6 34 35 7 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1978/094期 18 5 1 3 2 4 2 7 5 2 2 11 12 13 4 3 6 23 18 1 6 3 29 1 3 4 26 8 4 3 1 12 1 33 1 1 8 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1978/095期 12 6 2 1 4 5 3 8 6 3 3 1 12 1 5 4 7 24 1 2 7 4 30 2 4 5 1 27 5 4 2 13 32 1 34 35 9 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1978/096期 05 1 3 2 4 05 4 9 7 9 4 2 1 2 6 5 8 25 2 3 8 5 31 3 5 6 26 1 28 5 30 14 1 2 1 1 10 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1978/097期 02 1 02 3 4 1 5 10 8 1 5 3 12 13 7 6 9 26 18 4 9 6 32 4 6 7 1 2 28 6 1 15 2 3 2 2 11 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1978/098期 20 1 1 3 4 2 6 11 1 2 6 4 1 1 14 7 10 27 1 5 20 7 33 5 7 8 2 3 1 7 2 16 3 33 3 35 12 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1978/099期 04 1 2 3 04 3 6 12 2 3 7 5 12 2 1 8 11 28 2 6 20 8 34 6 8 9 26 4 2 29 3 17 4 1 4 1 13 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1978/100期 11 2 3 1 1 4 1 13 3 4 8 11 12 3 2 9 16 29 3 7 1 21 35 7 9 10 1 5 3 29 4 18 5 33 5 35 14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1978/101期 23 3 4 2 2 5 2 7 4 5 10 1 1 4 3 10 1 17 4 19 2 21 36 23 10 11 2 6 4 1 5 19 6 33 6 1 15 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 23 11 18 25 17 26 9 18 20 23 20 20 23 16 23 13 21 15 26 16 26 14 18 20 26 18 11 18 23 19 15 26 22 22 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.76244.com All Rights Reserved.
统计